名稱:60C高倍率磷酸鐵鋰軟包電池 3.2V/8Ah
電池品牌:日臻動力
電芯型號: LFP10A8A0
標稱電壓: 3.2V
標稱容量:8Ah
充電溫度:0∽45℃
放電溫度:-40℃∽45℃
倍率特性:50C放電容量保持率 ≥ 85%
制造商:廈門日臻動力電源科技有限公司
1 產(chǎn)品介紹
序號 | LFP10A8A0-8Ah | |||
1 | 基本性能 | 厚*寬*長(mm) | 10.7*107.5*99.8 | |
2 | 重量(g) | 204.1 | ||
3 | 內(nèi)阻(mΩ) | 0.61 | ||
4 | 1C | 容量(Ah) | 8.33 | |
5 | 中值電壓(V) | 3.253 | ||
6 | 電性能 | 40C | 40C/1C(%) | ≥95 |
7 | 50C | 50C/1C(%) | ≥85 | |
8 | 60C | 60C/1C(%) | ≥80 | |
9 | 低溫放電vs常溫 | -30℃@3C(%) | ≥85 | |
10 | -30℃@18C(%) | ≥90 | ||
11 | -40℃@1C(%) | ≥70 | ||
12 | -40℃@3C(%) | ≥80 | ||
13 | -40℃@5C(%) | ≥90 | ||
14 | 60℃@30d | 容量保持率(%) | ≥80 | |
15 | 容量恢復率(%) | ≥85 | ||
16 | 容量保持率(%) | ≤2 | ||
17 | 75℃@48h | 容量保持率(%) | ≥85 | |
18 | 容量恢復率(%) | ≥90 | ||
19 | 膨脹率(%) | ≤15 | ||
20 | 常溫循環(huán) | 3C/3C@3000周(%) | ≥80 | |
21 | 安全性能 | 擠壓 | 不爆炸、不起火 | |
22 | 跌落 | 不爆炸、不起火 | ||
23 | 針刺 | 不爆炸、不起火 | ||
24 | 過充 | 不爆炸、不起火 | ||
25 | 短路 | 不爆炸、不起火 | ||
26 | 過放 | 不爆炸、不起火 |
2 電性能測試
測試方法:常溫下,以0.5C恒流恒壓充電至3.65V,截止電流0.05C;再分別以1C、40C、50C、60C恒流放電至2.0V。
測試結(jié)果:1C容量保持率=100%;40C容量保持率≥95%;50C容量保持率≥90%;60C容量保持率≥80%。
項目 | 放電容量/mAh | 容量保持率vs1C% |
1C | 8375 | 100 |
40C | 8267 | 98.71 |
50C | 7666 | 91.53 |
60C | 6933 | 82.78 |
3 -40℃低溫倍率放電測試
測試方法:常溫下,以0.5C恒流恒壓充電至3.65V,截止電流0.05C;在-40℃±2℃恒溫箱中擱置24h,再分別以1C、3C、5C恒流放電至1.5V,并記錄相應(yīng)的容量。
測試結(jié)果:1C容量保持率=100%;3C容量保持率≥80%;5C容量保持率≥90%。
項目 | 1C常溫放電容量/Ah | -40℃放電容量/Ah | -40℃放電低頭電壓/V | -40℃/常溫放電容量比/% |
1C | 8.56 | 6.67 | 2.652 | 77.92 |
3C | 8.56 | 7.28 | 2.652 | 85.04 |
5C | 8.56 | 7.99 | 2.503 | 93.34 |